Блок питания | 6EP1 332-1SH51 |
Общие технические данные |
Номинальное входное напряжение | ~100 … 240 В |
Номинальное выходное напряжение | =24 В |
Номинальный выходной ток | 4.0 А |
Входные цепи |
Род тока | 1-фазный переменный |
Номинальное входное напряжение Uвх.ном | ~100…240 В; широкий диапазон входных напряжений |
Допустимый диапазон изменения входных напряжений | ~85…264 В |
Допустимые перенапряжения | 2.3хUвх.ном, 1.3 мс |
Допустимый перерыв в питании при Iвых.ном, не менее | 40 мс при Uвх=187 В |
Частота переменного тока, номинальное значение/ допустимый диапазон отклонений | 50/60 Гц/
47…63 Гц |
Номинальный входной ток Iвх.ном | 1.95…0.97 А |
Предельный импульсный ток включения при +25 °C, не более | 30 А |
I2t, не более | 2.5 А2с |
Встроенный предохранитель | Есть |
Рекомендуемый автоматический выключатель (IEC 898) в цепи питания | От 16 А, характеристика B или от 10 А, характеристика C |
Выходные цепи |
Род тока | Постоянный |
Номинальное выходное напряжение Uвых.ном | =24 В |
Допустимые отклонения выходного напряжения: | ±3 % |
- статическая компенсация при изменениях входного напряжения
| 0.1 % |
- статическая компенсация при изменении нагрузки
| 1.5 % |
Остаточные пульсации (тактовая частота приблизительно 50 кГц) | Не более 200 мВ (типичное значение 10 мВ) |
Всплески напряжения (диапазон частот: 20 МГц) | Не более 300 мВ (типичное значение 20 мВ) |
Настраиваемый уровень выходного напряжения | 22.2 … 26.4 В |
Индикация состояний | Зеленый светодиод “OK” индикации нормального уровня выходного напряжения |
Реакция на включение/отключение питания | Без перерегулирования выходного напряжения (программный запуск) |
Задержка включения/ время нарастания напряжения | Не более 0.5 с/ типовое значение 15 мс |
Номинальный выходной ток Iвых.ном | 4.0 А |
Диапазон изменения токов нагрузки при температуре до +55°С | 0 … 4.0 А |
Параллельное включение для увеличения выходной мощности | Допускается |
Эффективность при Uвых.ном и Iвых.ном |
КПД, приблизительно | 89 % |
Потери мощности, приблизительно | 12 Вт |
Регулирование |
Динамическая компенсация колебаний: |
|
- входного напряжения (Uвх.ном ± 15%)
| ±0.2% Uвых |
- нагрузки (Iвых.: 50/ 100/ 50%)
| ±1.5% Uвых |
Время установки выходного напряжения при скачкообразном изменении нагрузки: |
|
| 20 мс, типовое значение |
| 20 мс, типовое значение |
Защита и мониторинг |
Ограничение выходного тока на уровне, типовое значение | 4.7 А |
Защита от короткого замыкания в цепи нагрузки | Стабилизация тока |
Среднеквадратичный установившийся ток КЗ, не более | 10.0 А |
Индикатор перегрузки/ короткого замыкания | Нет |
Безопасность |
Гальваническое разделение входных и выходных цепей | Есть, выходное напряжение SELV по EN 60950 и EN 50178 |
Класс защиты | Класс II (без защитного проводника) |
Одобрение TÜV | Есть, CB схема |
Марка СЕ | Есть |
Одобрение UL/cUL (CSA) | Есть, cULus список (UL 508, CSA 22.2 № 142), файл Е197259; cURus признание (UL 60950, CSA 22.2 № 60950), файл Е151273 |
Одобрение FM | Есть, класс I, раздел 2, группы A, B, C, D, T4 |
Морские сертификаты и одобрения | GL, ABS |
Степень защиты (EN 60529) | IP20 |
Электромагнитная совместимость |
Генерирование помех | EN 55022, класс В |
Ограничение гармоник в сети | Не применяется |
Стойкость к воздействию помех | EN 61000-6-2 |
Условия эксплуатации, хранения и транспортировки |
Диапазон температур: |
|
- рабочий (естественное охлаждение)
| -20 … +55 °С |
- транспортировки и хранения
| -40 … +70°С |
Относительная влажность | Климатический класс 3К3 по EN 60721, без конденсата |
Конструктивные особенности |
Подключение внешних цепей: |
|
| По одному контакту под винт для подключения одножильного или оконцованного провода сечением
0.5 … 2.5 кв.мм |
| Два контакта под винт для провода сечением 0.5 … 2.5 кв.мм |
| Два контакта под винт для провода сечением 0.5 … 2.5 кв.мм |
Габариты (Ш х В х Г) в мм | 90 х 90 х 55 |
Масса (приблизительно) | 0.34 кг |
Монтаж | На профильную шину DIN EN 50022-35x15/7.5 |